料金表
料金表
項目 | 料金 |
---|---|
1割負担 | 約1500円 |
2割負担 | 約3000円 |
3割負担 | 約4500円 |
※臓器の数によって費用が異なります
項目 | 料金 |
---|---|
1割負担 | 3000円〜4500円 |
2割負担 | 6000円〜9000円 |
3割負担 | 9000円〜14000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
1割負担 | 500円 |
2割負担 | 1000円 |
3割負担 | 1500円 |
※生検とは、病変の組織を一部採取して、頭微鏡で確認する検査です
※上記費用に診察料、薬剤料などが別途かかります
※生検数によって費用が異なります
項目 | 料金 |
---|---|
1割負担 | 3500円〜6000円 |
2割負担 | 7000円〜12000円 |
3割負担 | 10000〜20000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
1割負担 | 約2000円 |
2割負担 | 約4000円 |
3割負担 | 約6000円 |
※生検数によって費用が異なります
項目 | 料金 |
---|---|
1割負担 | 3500円〜6000円 |
2割負担 | 7000円〜12000円 |
3割負担 | 10000〜20000円 |
※生検とは、病変の組織を一部採取して、顕微鏡で確認する検査です
上記費用に診察料、薬剤料などが別途かかります